SSブログ

日本の行政基盤:社会福祉費他1人当り [データビジュアル化]

行政基盤:社会福祉費他1人当 ----------------------------------------
  民生費の目的別の内訳として、
   1.社会福祉費(県+市町村財政)÷人口(総数)
   2.老人福祉費(県+市町村財政)÷人口(65歳以上)
   3.児童福祉費(県+市町村財政)÷人口(0~17歳)
   4.生活保護費(県+市町村財政)÷人口(対象者)
  で求められた1人当りの額です。
  歳出に対する、各費用の割合はこちらです。
  社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費の割合 


  1.社会福祉費の1人当りの額
  社会福祉費:1人当.png
  比較的、北海道・青森、山陰、南海、九州が多い。


1 沖縄 89 17 大阪 64 33 三重 54
2 北海道 74 18 徳島 64 34 奈良 54
3 高知 74 19 岩手 63 35 福島 53
4 鳥取 72 20 大分 63 36 岡山 53
5 島根 72 21 福井 61 37 茨城 52
6 鹿児島 72 22 山梨 61 38 新潟 52
7 青森 70 23 山口 60 39 宮城 51
8 和歌山 70 24 福岡 58 40 山形 50
9 長崎 69 25 広島 57 41 神奈川 50
10 熊本 68 26 石川 56 42 愛知 50
11 秋田 66 27 長野 56 43 栃木 49
12 佐賀 66 28 岐阜 56 44 埼玉 48
13 宮崎 66 29 香川 56 45 富山 46
14 京都 65 30 滋賀 55 46 静岡 46
15 愛媛 65 31 兵庫 55 47 千葉 45
16 東京 64 32 群馬 54      
  
  
  2.老人福祉費の1人当りの額
  老人福祉費:1人当.png
  多い地域の傾向は社会福祉と似ています。

  
1 鹿児島 256 17 山形 216 33 宮城 196
2 徳島 249 18 福島 215 34 滋賀 196
3 佐賀 249 19 山口 215 35 大阪 196
4 島根 242 20 大分 215 36 群馬 195
5 高知 239 21 岩手 213 37 三重 191
6 秋田 238 22 東京 212 38 兵庫 191
7 長崎 234 23 福井 211 39 愛知 189
8 沖縄 230 24 岡山 211 40 奈良 185
9 北海道 228 25 富山 210 41 岐阜 184
10 熊本 228 26 石川 210 42 茨城 180
11 鳥取 224 27 青森 209 43 栃木 175
12 宮崎 223 28 山梨 208 44 静岡 172
13 愛媛 220 29 長野 208 45 神奈川 166
14 京都 219 30 新潟 207 46 埼玉 154
15 和歌山 219 31 香川 204 47 千葉 151
16 福岡 218 32 広島 199      
  
  
  3.児童福祉費の1人当りの額
  児童福祉費:1人当.png

  九州は多いですが、前の2経費とは全体的な傾向は違って見えます。

  特に東京、鳥取、島根は多く、行政の方針などの影響でしょうか。

  
1 東京 654 17 山形 427 33 宮城 390
2 鳥取 556 18 大阪 425 34 三重 383
3 島根 516 19 和歌山 416 35 兵庫 382
4 高知 506 20 佐賀 412 36 岡山 378
5 福井 475 21 岩手 410 37 山口 377
6 宮崎 472 22 新潟 410 38 長野 375
7 青森 464 23 香川 410 39 埼玉 373
8 熊本 462 24 大分 407 40 愛媛 373
9 沖縄 456 25 秋田 406 41 茨城 365
10 石川 452 26 広島 406 42 北海道 359
11 徳島 448 27 滋賀 405 43 千葉 358
12 福岡 448 28 群馬 402 44 奈良 358
13 富山 442 29 神奈川 396 45 福島 354
14 京都 440 30 愛知 396 46 岐阜 339
15 長崎 433 31 栃木 395 47 静岡 331
16 鹿児島 429 32 山梨 394      
  
  
  4.生活保護費の1人当りの額
  生活保護費:1人当.png
  グラフでは差がないように見えますが、これまでの3経費から多く

  なっており、レンジは1563~2159(千円)です。

  家族構成、住まい、収入などの状況によって支給額が変わります。

  そう考えていくと、持家・賃貸の比率など地域の特徴・特性などが

  支給額の差、都道府県別の差となって表れているのかもしれません。

  

1 東京 2159 17 千葉 1855 33 栃木 1750
2 石川 2035 18 岐阜 1849 34 徳島 1741
3 佐賀 1982 19 群馬 1846 35 京都 1738
4 大阪 1978 20 福井 1837 36 広島 1733
5 富山 1975 21 愛知 1820 37 宮崎 1714
6 山梨 1955 22 山形 1818 38 福島 1710
7 大分 1929 23 埼玉 1815 39 奈良 1704
8 神奈川 1920 24 鹿児島 1814 40 鳥取 1664
9 和歌山 1910 25 岡山 1792 41 長崎 1660
10 茨城 1882 26 北海道 1783 42 宮城 1654
11 福岡 1876 27 静岡 1782 43 滋賀 1648
12 長野 1873 28 沖縄 1782 44 青森 1620
13 香川 1873 29 三重 1771 45 秋田 1602
14 愛媛 1873 30 熊本 1771 46 新潟 1589
15 兵庫 1862 31 島根 1756 47 岩手 1563
16 山口 1862 32 高知 1751      
  
  
  
  
データの出展 --------------------------------------------------------
  出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(http://www.e-stat.go.jp/
  統計でみる都道府県のすがた2017
  
注意事項・連絡 ------------------------------------------------------
  ※ 日本地図は群馬大学の青木先生のHPを参考にさせて頂き、
    描画しております。
  ※ 作業は十分注意して行っておりますが、間違った処理を
    している可能性もあります。内容の正確性を保証をして
    いるもではありません。
----------------------------------------------------------------------

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:地域

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。